![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aparência: | Pó amarelado claro | Pureza: | 99.95%min |
---|---|---|---|
Tamanho: | 0.1-0.5um 0.5-1.0um 1.0-2.0um | EINECS: | 215-150-4 |
Aplicação: | polimento | Aliás: | Ceria |
Realçar: | poeder do óxido do cério,pó de lustro do vidro do óxido do cério |
Certificado de análise
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE | ||||||
CeO2/TREO (%, minuto) | 99,99 | 99,99 | ||||||
TREO (%, minuto) | 99,0 | 99,21 | ||||||
RE impurezas (ppm/TREO, máximos) | ||||||||
La2O3 | 15,0 | |||||||
Pr6O11 | 19,0 | |||||||
Nd2O3 | 11,0 | |||||||
Sm2O3 | 10,0 | |||||||
Eu2O3 | 2,0 | |||||||
Gd2O3 | 5,0 | |||||||
Tb4O7 | 2,0 | |||||||
Dy2O3 | 2,5 | |||||||
Ho2O3 | 2,0 | |||||||
Er2O3 | 2,0 | |||||||
Tm2O3 | 2,0 | |||||||
Yb2O3 | 2,0 | |||||||
Lu2O3 | 2,0 | |||||||
Y2O3 | 5,0 | |||||||
Não-re impurezas (ppm, máximos) | ||||||||
Fe2O3 | 16,0 | |||||||
SiO2 | 10,0 | |||||||
CaO | 39,0 | |||||||
Cl | 40,0 | |||||||
L.O.I | 0,46% | |||||||
Tamanho de partícula (D50) | 0.59um |
Pessoa de Contato: andrew.liao