![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aparência: | pó branco | Pureza: | 99% 99,9% |
---|---|---|---|
CAS: | 13569-80-7 | CAS: | 13569-80-7 |
EINECS nenhum: | 236-992-9 | EINECS nenhum: | 236-992-9 |
Fórmula molecular: | DyF3 | Fórmula molecular: | DyF3 |
Peso molecular: | 219,4952 | Peso molecular: | 219,4952 |
Realçar: | fluoreto do ytterbium,Pó do fluoreto do cálcio |
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE |
Dy2O3/TREO (%, minuto) | 99,9 | 99,91 |
TREO (%, minuto) | 83,0 | 85,1 |
RE impurezas (%/TREO, máximos) | ||
La2O3 | 0,005 | |
CeO2 | 0,005 | |
Pr6O11 | 0,005 | |
Nd2O3 | 0,005 | |
Sm2O3 | 0,005 | |
Eu2O3 | 0,005 | |
Gd2O3 | 0,005 | |
Tb4O7 | 0,005 | |
Ho2O3 | 0,005 | |
Er2O3 | 0,005 | |
Tm2O3 | 0,005 | |
Yb2O3 | 0,005 | |
Lu2O3 | 0,005 | |
Y2O3 | 0,005 | |
Não-re impurezas (%, máximos) | ||
Fe2O3 | 0,005 | |
CaO | 0,02 | |
SiO2 | 0,01 | |
Al2O3 | 0,005 | |
NIO | 0,01 | |
Outros índices | ||
L.O.I (%, máximos) | 0,05 |
Pessoa de Contato: andrew.liao