![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
CAS: | 13709-38-1 | Aparência: | pó branco |
---|---|---|---|
EINECS nenhum: | 237-252-8 | Peso molecular: | 195,9007 |
Fórmula molecular: | LaF3 | Pureza: | 99% 99,9% |
Realçar: | fluoreto do ytterbium,Pó do fluoreto do cálcio |
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE |
La2O3/TREO (%, minuto) | 99,99 | 99,99 |
TREO (%, minuto) | 80,0 | 82,50 |
RE impurezas (%/TREO, máximos) | ||
CeO2 | 0,01 | |
Pr6O11 | 0,002 | |
Nd2O3 | 0,002 | |
Sm2O3 | 0,001 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Não-re impurezas (%, máximos) | ||
Fe2O3 | 0,007 | |
CaO | 0,01 | |
SIO2 | 0,01 | |
Al2O3 | 0,012 | |
F | 26,0% |
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE |
La2O3/TREO (%, minuto) | 99,99 | 99,99 |
TREO (%, minuto) | 80,0 | 82,50 |
F | 26,0% | |
RE impurezas (%/TREO, máximos) | ||
CeO2 | 0,01 | |
Pr6O11 | 0,002 | |
Nd2O3 | 0,002 | |
Sm2O3 | 0,001 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Não-re impurezas (%, máximos) | ||
Fe2O3 | 0,007 | |
CaO | 0,01 | |
SIO2 | 0,01 | |
Al2O3 | 0,012 |
Pessoa de Contato: andrew.liao