![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
O outro Cas não.: | 674783-29-0 | Pureza: | 99,9% 99,99% |
---|---|---|---|
CAS: | 12008-21-8 | EINECS nenhum: | 234-531-6 |
Fórmula molecular: | LaB6 | Densidade: | 4,76 g/mL no ºC 20 |
Realçar: | Recursos de terra rara,hidróxido do ítrio |
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE |
La (%, minuto) | 68,0 | 68,32 |
B (%, minuto) | 31,0 | 31,38 |
LaB6/(TREM+B) (%, minuto) | 99,99 | 99,99 |
TREM+B (%, minuto) | 99,0 | 99,71 |
RE impurezas (ppm/TREO, máximos) | ||
Ce | 3,5 | |
PR | 1,0 | |
Nd | 1,0 | |
Manutenção programada | 1,0 | |
Eu | 1,3 | |
Gd | 2,0 | |
TB | 0,2 | |
Dy | 0,5 | |
Ho | 0,5 | |
Er | 1,0 | |
TM | 1,0 | |
Yb | 1,0 | |
Lu | 1,0 | |
Y | 1,0 | |
Não-re impurezas (ppm, máximos) | ||
Fe | 310,0 | |
Ca | 64,0 | |
Si | 60,0 | |
Magnésio | 14,0 | |
Cu | 9,9 | |
Cr | 9,7 | |
Manganês | 14 | |
W | 25,0 | |
Densidade (g/cm3) | 4,2 | Conforme-se |
Pessoa de Contato: andrew.liao