![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Ponto de derretimento: | 2600ºC | Peso molecular: | 172,1148 |
---|---|---|---|
solubilidade: | Insolúvel na água, moderadamente solúvel em ácidos minerais fortes | Número de CAS: | 1306-38-3 |
Nome do produto: | Óxido do cério | Aparência: | Branco para amarelar fracamente o pó |
Realçar: | poeder do óxido do cério,pó de lustro do vidro do óxido do cério |
Os íons de terra rara têm uma cor estável e brilhante na alta temperatura. São usados para misturar no líquido e para fazer o vidro de várias cores. O neodímio, praseodymium, érbio, óxidos da terra rara do cério é coloração de vidro excelente, como ao adicionar o comprimento de onda de vidro transparente da absorção da terra rara das substâncias corantes para 400 ~ luz visível de 700 nanômetro, mostrando uma cor bonita. Este vitral pode ser usado para fazer a navegação de ar, vários meios do transporte e vários tipos de decorações altas da arte.
O cálcio do óxido do neodímio que adiciona o sódio - vidro e vidro chumbado, a profundidade de cor de vidro depende da espessura do vidro e o índice do neodímio e a força da fonte luminosa, o vidro fino com pálido - cor-de-rosa, vidro grosso é roxo azul, este tipo do fenômeno é chamado cor do dobro do neodímio; O Praseodymium produz um verde como o cromo; O érbio é cor-de-rosa no vidro photochromic e no cristal. O dióxido do óxido do cério e o titanium é usado na combinação para fazer o vidro amarelar. O óxido do Praseodymium e o óxido do neodímio podem ser usados para o vidro do preto do praseodymium.
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE | ||||||
CeO2/TREO (%, minuto) | 99,95 | 99,965 | ||||||
TREO (%, minuto) | 99,0 | 99,0 | ||||||
RE impurezas (%/TREO, máximos) | ||||||||
La2O3 | 0,005 | |||||||
Pr6O11 | 0,005 | |||||||
Nd2O3 | 0,005 | |||||||
Sm2O3 | 0,005 | |||||||
Eu2O3 | 0,005 | |||||||
Gd2O3 | 0,005 | |||||||
Tb4O7 | 0,005 | |||||||
Dy2O3 | 0,005 | |||||||
Ho2O3 | 0,005 | |||||||
Er2O3 | 0,005 | |||||||
Tm2O3 | 0,005 | |||||||
Yb2O3 | 0,005 | |||||||
Lu2O3 | 0,005 | |||||||
Y2O3 | 0,005 | |||||||
Não-re impurezas (%, máximos) | ||||||||
Fe2O3 | 0,0055 | |||||||
SIO2 | 0,016 | |||||||
CaO | 0,01 | |||||||
Cl | 0,01 | |||||||
L.O.I | 0,95% |
Pessoa de Contato: andrew.liao