|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Fórmula molecular: | HfO2 | Peso molecular: | 210,4888 |
---|---|---|---|
EINECS: | 235-013-2 | Aparência: | pó branco |
Número de CAS: | 12055-23-1 | Ponto de derretimento: | 2812ºC |
Realçar: | Trióxido de antimónio,trióxido de arsênico |
HfO2+Zr (%, minuto) | minuto 99,9% | conforme-se | ||||||
RE impurezas (%, máximos) | ||||||||
Fe | 0,0002 | conforme-se | ||||||
Al | 0,0001 | conforme-se | ||||||
Si | 0,002 | conforme-se | ||||||
Si | 0,01 | conforme-se | ||||||
B | 0,0025 | conforme-se | ||||||
Pb | 0,001 | conforme-se | ||||||
CD | 0,0001 | conforme-se | ||||||
Cu | 0,002 | conforme-se | ||||||
Cr | 0,005 | conforme-se | ||||||
Magnésio | 0,001 | conforme-se | ||||||
Mo | 0,001 | conforme-se | ||||||
Manganês | 0,001 | conforme-se | ||||||
Ni | 0,0015 | conforme-se | ||||||
Sn | 0,002 | conforme-se | ||||||
V | 0,001 | conforme-se | ||||||
L.O.I (1100℃) | 1 | conforme-se | ||||||
O outro índice | ||||||||
Tamanho de partícula (milímetros) | 0.1-3 | conformam-se |
Pessoa de Contato: andrew.liao