![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Número de CAS: | 13587-19-4 | EINECS nenhum: | 237-019-0 |
---|---|---|---|
fórmula química: | Ce0.32WO3 | Peso molecular: | 513,66 |
Aparência: | Escuro - pó azul | Aplicação: | Corte do IR |
Realçar: | nanopowder do óxido de cobre,nanoparticles cúpricos do óxido |
Escuro - fórmula azul Ce0.32WO3 do pó de Nanoparticles do óxido de Tungstate do césio usada na obstrução infravermelha
Os pós nano-tungstate são os melhores nanomaterials inorgánicos para a absorção infravermelha próxima. A absorção infravermelha em 950nm pode alcançar mais de 90%, quando o transmitância da luz visível nos alcances 550nm sobre 70%.It puder ser adicionado ao revestimento com uma pasta nano-feita sob medida estábulo, que possa ser usada como um revestimento de isolamento transparente com a melhor barreira infravermelha transparente.
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE | ||||
Cs2WO4 (%, minuto) | 99,9 | 99,9 | ||||
Impurezas (%, máximos) | ||||||
Fe2O3 | 0,01 | 0,001 | ||||
SiO2 | 0,01 | 0,0071 | ||||
Mo | 0,01 | 0,002 | ||||
Ca | 0,005 | 0,002 | ||||
TiO2 | 0,01 | 0,0062 | ||||
O outro índice | ||||||
Tamanho de partícula (D50, μm) | 1.0~3.0 | 1,98 |
Pessoa de Contato: andrew.liao