|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Densidade de torneira: | 2600 – 2800 g l-1 | B.E.T: | >20 m2 g-1 |
---|---|---|---|
Tamanho de partícula do aglomerado: | D10%: 0,1 mícrons | Tamanho preliminar do cristalite:: | 10 - 50 nanometres |
EINECS: | 237-019-0 | Fórmula molecular: | Cs2O4W |
Realçar: | tungstate do césio,nanoparticles cúpricos do óxido |
Usado no óxido Nanoparticles 30-50nm do tungstênio do césio do filme 99,9% da isolação térmica com boa dispersão
Número de CAS: 13587-19-4
Nome do produto: Césio Tungstate
Sinônimos: Aníon do oxigênio (- 2); Tungstênio; Césio Tungstate; Tungstênio de Dicaesium Dioxido (dioxo); Dicesium; Tungstênio Tetraoxide de Dicesium; (beta-4) - tungstate (wo42-dicesium; Óxido do tungstênio do césio (cs2wo4); Tungstênio Tetraoxide de Dicesium; césio Tungstate; césio Tungstate, 99,95%; óxido do tungstênio do césio; tungstênio Tetraoxide do dicesium
Fórmula molecular: Cs2O4W
Peso molecular: 513,6485
InChI: 1/2Cs.4O.W/q2*+1; ; ; 2*-1; /r2Cs.O4W/c; ; 1-5 (2,3) 4/q2*+1; - 2
EINECS: 237-019-0
Ponto de derretimento: 350ºC
Certificado de análise
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE | ||||
Pureza (%, minuto) | 98,0 | 99,10 | ||||
Aparência | Escuro - pó azul | Escuro - pó azul | ||||
WO3 (%) | 88,18 | |||||
Cs2O (%) | 10,92 | |||||
Impurezas (%, máximos) | ||||||
CaO | 0,43 | |||||
Fe2O3 | 0,07 | |||||
Rb2O | 0,17 | |||||
SO4 | 0,14 | |||||
Cr2O3 | 0,02 | |||||
SrO | 0,009 | |||||
ZrO2 | 0,008 | |||||
NbO | 0,007 | |||||
XRD de Cs0.32WO3 | 30-50nm | |||||
Área de superfície específica da APOSTA | sobre 6m2/g |
Pessoa de Contato: andrew.liao