|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aparência: | Pó cinzento | Pureza: | 99,99% |
---|---|---|---|
Tamanho: | Personalizado | CAS: | 7440-22-4 |
EINECS nenhum: | 231-131-3 | aplicação principal: | Usado para o antibacteriano etc. |
Realçar: | tungstate do césio,nanoparticles cúpricos do óxido |
Especificação:
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE | ||||||
Pureza (%, minuto) | 99,99 | |||||||
Impurezas (%, máximos) | ||||||||
Cu | 0,1 | |||||||
Mo | 0,069 | |||||||
Fe | 0,066 | |||||||
Ni | 0,053 | |||||||
O | <0.001 | |||||||
Outros índices | ||||||||
APOSTA (minuto de ㎡/g) | 5-29 | Conforme-se | ||||||
Tamanho de Partical | 50nm |
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE | ||||||
Pureza (%, minuto) | 99,99 | |||||||
Impurezas (%, máximos) | ||||||||
Cu | 0,1 | |||||||
Mo | 0,069 | |||||||
Fe | 0,066 | |||||||
Ni | 0,053 | |||||||
O | <0.001 | |||||||
Outros índices | ||||||||
APOSTA (minuto de ㎡/g) | 5-29 | Conforme-se | ||||||
Tamanho de Partical | 100nm |
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE | ||||||
Aparência | Pó do cinza de prata | Pó do cinza de prata | ||||||
Pureza (%) | Minuto 99,95 | 99,95 | ||||||
Impurezas (ppm, máximos) | ||||||||
Na | <10> | |||||||
Cl | <10> | |||||||
NH4 | <10> | |||||||
Outros índices | ||||||||
L.O.I | 110C/1hr no ar 550C/0.5hr no ar | 0,14% 0,5% | ||||||
Densidade de maioria | 3.54g/ml | |||||||
Densidade de torneira | 6.4g/ml | |||||||
APOSTA | 0.6-1.0 | 0.43m2/g | ||||||
D50 (um) | 0.6-1.0 | 1,512 |
Propriedade e aplicação:
Indústria do catalizador | Tamanho nano Ultrafine, altamente reativo | Catalisador para a oxidação do acetileno |
Compunds com outros produtos químicos | ||
Desinfecção | Efeitos altamente reativos, e anti-bacterianos | As peúgas com prata nano podem remover o cheiro hediondo, a gaze médica com prata nano pode remover o vírus e matar os bactericals. |
Inversão térmica | Grande área de superfície específica do ponto de baixa temperatura de fusão | Materical adiabático da parede usado refrigerando a inversão térmica de 10mK a 2mK; Aglomerar a pasta de prata na parte monocrystalline do silicone de bateria solar pode melhorar a taxa de inversão térmica. |
Pasta de prata condutora, pasta da isolação, e pasta dielétrica | Ponto de baixa temperatura de fusão | Aglomeração sob o baixo temperatue nos plásticos em vez dos matericals cerâmicos |
Nota: De acordo com exigências de usuário da partícula nano pode fornecer produtos diferentes do tamanho.
Pessoa de Contato: andrew.liao