![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
apperance: | Ros ou pelotas ou pó cinzento | CAS: | 7440-32-6 |
---|---|---|---|
Ponto de derretimento: | ℃ 1660 | Ponto de ebulição: | 3287 |
Fórmula: | SI | Aplicação: | Usado para fazer a liga |
Realçar: | metais de terra crus,Metal puro |
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE | ||||||
Aparência | Metal cinzento | Metal cinzento | ||||||
Si (%, minuto) | 99,999 | 99,999 | ||||||
Impurezas (ppm, máximos) | ||||||||
Li | <0> | AG | <0> | |||||
Seja | <0> | CD | <0> | |||||
B | <0> | Em | <0> | |||||
F | <0> | Sn | <0> | |||||
Na | <0> | Sb | <0> | |||||
Magnésio | <0> | Te | <0> | |||||
Al | 0,32 | Mim | <0> | |||||
Si | 0,2 | Cs | <0> | |||||
P | 0,04 | Vagabundos | <0> | |||||
S | 0,17 | La | <0> | |||||
Cl | 0,02 | Ce | <0> | |||||
K | <0> | PR | <0> | |||||
Ca | ≤1 | Nd | <0> | |||||
Sc | ≤0.08 | Manutenção programada | <0> | |||||
V | 2,7 | Eu | <0> | |||||
Cr | 0,08 | Gd | <0> | |||||
Manganês | 0,06 | TB | <0> | |||||
Fe | 0,61 | Dy | <0> | |||||
Co | <0> | Ho | <0> | |||||
Ni | 0,02. | Er | <0> | |||||
Cu | 0,8 | TM | <0> | |||||
Zn | <0> | Yb | <0> | |||||
GA | <0> | Lu | <0> | |||||
Ge | <0> | Hf | <0> | |||||
Como | <0> | Ta | Fonte | |||||
SE | <0> | W | <0> | |||||
Br | <0> | Re | <0> | |||||
Rb | <5> | Ósmio | <0> | |||||
Sênior | <3000> | Ir | <0> | |||||
Y | <200> | Pinta | <0> | |||||
Zr | 0,08 | Au | <0> | |||||
N.B. | <0> | Hectograma | <0> | |||||
Mo | <0> | Tl | <0> | |||||
Ru | <0> | Pb | <0> | |||||
Rh | <0> | Bi | <0> | |||||
Paládio | <0> | Th | <0> | |||||
U | <0> |
Pessoa de Contato: andrew.liao