|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aparência: | Pó preto | Ponto de derretimento: | 535ºC |
---|---|---|---|
EINECS nenhum: | 215-202-6 | aplicação principal: | Indústria eletrônica |
Número de CAS: | 1313-13-9 | Peso molecular: | 86,9717 |
Realçar: | pentóxido de vanádio,trióxido de arsênico |
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE | ||||||
MnO2 (%, minuto) | 99,0 | 99,05 | ||||||
Aparência | Pó preto | Pó preto | ||||||
Impurezas (%, máximos) | ||||||||
Fe | 0,01 | 0,0098 | ||||||
Pb | 0,002 | 0,0017 | ||||||
K | 0,01 | 0,00016 | ||||||
Na | 0,01 | 0,00043 | ||||||
Ca | 0,02 | 0,0124 | ||||||
Magnésio | 0,02 | 0,0158 | ||||||
SO4 | 0,08 | 0,05 | ||||||
Substâncias insolúveis do HCL | 0,02 | 0,007 | ||||||
Tamanho de partícula (μm, D50) | 1-3um | 2,32 | ||||||
Estrutura de cristal | Beta MnO2 | Beta MnO2 |
Pessoa de Contato: andrew.liao