![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Densidade: | 4,89 | Ponto de derretimento: | 1354ºC |
---|---|---|---|
Número de CAS: | 7787-32-8 | EINECS: | 232-108-0 |
Fórmula: | BaF2 | ||
Realçar: | pó do fluoreto,Pó do fluoreto do cálcio |
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE | ||||||
BaF2 (%, minuto) | 99,9% | |||||||
Aparência | Pó branco | |||||||
Impurezas (%) | ||||||||
Fe | 0,0005 | |||||||
Co | 0,0001 | |||||||
Ni | 0,0002 | |||||||
V | 0,0001 | |||||||
Si | 0,0002 | |||||||
Manganês | 0,0001 | |||||||
Zn | 0,0001 | |||||||
Pb | 0,0001 | |||||||
Cu | 0,0001 | |||||||
Cr | 0,0001 | |||||||
Cl | 0,001 |
Aparência | Pó branco | Pó branco | ||||||
BaF2 (%, minuto) | 99,0 | 99,01 | ||||||
HF (%, máximos) | 0,2 | 0,1 | ||||||
S (%, máximos) | 0,005 | 0,004 | ||||||
P (%, máximos) | 0,005 | 0,003 | ||||||
Pb (%, máximos) | 0,01 | 0,004 | ||||||
Hectograma (%, máximos) | 0,001 | 0,0006 | ||||||
Cl (%, máximos) | 99,0 | 0,012 | ||||||
Si (%, máximos) | 0,03 | 0,005 | ||||||
Umidade (%, máximos) | 0,15 | 0,05 |
Pessoa de Contato: andrew.liao