|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Número de CAS: | 14808-60-7 | Nome do produto: | Dióxido de silicone |
---|---|---|---|
Pureza: | 99,5 % | O tamanho das partículas: | D50 2-50 |
Aparência: | pó branco | Fórmula molecular: | SiO2 |
Realçar: | pentóxido de vanádio,trióxido de arsênico |
Pó esférico 99,5% de óxido de silicone do Cas 14808-60-7 com D50 2-50um
Artigo | Unidade | Valor típico |
Aparência | / | Pó branco |
Morfologia da partícula | / | Esférico |
Densidade | kg/m3 | 2.20×103 |
Dureza de Mohs | / | 6 |
Constante dielétrica | / | 3,88 (1MHz) |
Perda dielétrica | / | 0,0002 (1MHz) |
Coeficiente da expansão linear | 1/K | 0.5×10-6 |
Condutibilidade térmica | W/K·m | 1,1 |
Coeficiente da refração | / | 1,45 |
O pó esférico do silicone pode ser classificado na base de seguintes características e ser preparado segundo as exigências dos clientes:
Artigo | Índice da correção | Introdução |
Pureza | SiO2content | Disponível dentro de 98.0-99.9% |
Impureza do íon | Na+, cl, etc. | Pode ser reduzido abaixo de 1ppm |
Distribuição de tamanho da partícula | D50 | Disponível dentro de D50=2-50µm |
Distribuição de tamanho da partícula | Pode ser ajustado na base da distribuição típica como necessário, incluindo a distribuição multimodal e a distribuição da estreito-escala. | |
Características da aparência | Características de superfície | 0.5-30m2/g verificável. |
Hydrophobicity e absorção de óleo | O agente do tratamento de funções diferentes pode ser selecionado como necessário pelo cliente |
Pessoa de Contato: andrew.liao