|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Óxido da lata | O tamanho das partículas: | D50 1-3μm |
---|---|---|---|
Aparência: | Branco ao pó cinzento | Fórmula molecular: | SnO2 |
Pureza: | 99,9% | EINECS: | 242-159-0 |
Realçar: | pentóxido de vanádio,trióxido de arsênico |
Pó D50 1-3μm do óxido 99,9% da lata do Cas 18282-10-5 usado como o material de condução
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE | ||||||
% do minuto da pureza | 99,99 | |||||||
Cr ppm | <1 | |||||||
Manganês ppm | <1 | |||||||
Fe ppm | <1 | |||||||
Co ppm | <1 | |||||||
Ni ppm | <1 | |||||||
Cu ppm | <1 | |||||||
Zn ppm | <1 | |||||||
AG ppm | <1 | |||||||
No ppm | <1 | |||||||
Tl ppm | <1 | |||||||
Al ppm | <6 | |||||||
Vagabundos ppm | <1 | |||||||
CD ppm | <1 | |||||||
Pb ppm | <1 | |||||||
Sênior ppm | <1 | |||||||
Paládio ppm | <1 | |||||||
Si ppm | <1 | |||||||
Bi ppm | <3 | |||||||
Cl ppm | <2 | |||||||
SO4 ppm | 6 | |||||||
NO3 ppm | <2 | |||||||
Tamanho de partícula um | 2um |
Pessoa de Contato: andrew.liao