|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aparência: | pó branco | Número de CAS: | 1313-27-5 |
---|---|---|---|
Ponto de derretimento: | 795℃ | Densidade: | 4.69g/cm3 |
EINECS: | 215-204-7 | Fórmula: | MnO3 |
Realçar: | pentóxido de vanádio,trióxido de arsênico |
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE | ||||||
MoO3 (%, minuto) | 99,9 | 99,95 | ||||||
Impurezas (%, máximos) | ||||||||
Al | 0,001 | |||||||
Ca | 0,0002 | |||||||
Cu | 0,0001 | |||||||
Ni | 0,0001 | |||||||
Fe | 0,001 | |||||||
Si | 0,0004 | |||||||
Magnésio | 0,0004 | |||||||
P | 0,0005 | |||||||
Pb | 0,0005 | |||||||
Cr | 0,0001 | |||||||
Si | 0,0001 | |||||||
K | 0,01 | |||||||
Na | 0,0005 | |||||||
S | 0,005 | |||||||
Sn | 0,001 | |||||||
W | 0,01 |
Pessoa de Contato: andrew.liao