![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aparência: | pó branco | Pureza: | 99,99% |
---|---|---|---|
CAS: | 1314-37-0 | EINECS nenhum: | 215-234-0 |
Ponto de derretimento: | 2346ºC | estabilidade: | Levemente hygroscopic |
Realçar: | óxidos de metal da terra rara,Óxido do escândio |
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE |
Yb2O3/TREO (%, minuto) | 99,99 | 99,99 |
TREO (%, minuto) | 99,0 | 99,5 |
RE impurezas (ppm/TREO, máximos) | ||
La2O3 | 5,0 | |
CeO2 | 5,0 | |
Pr6O11 | 5,0 | |
Nd2O3 | 5,0 | |
Sm2O3 | 5,0 | |
Eu2O3 | 5,0 | |
Gd2O3 | 5,0 | |
Tb4O7 | 5,0 | |
Dy2O3 | 10,0 | |
Ho2O3 | 10,0 | |
Er2O3 | 10,0 | |
Tm2O3 | 10,0 | |
Lu2O3 | 5,0 | |
Y2O3 | 10,0 | |
Não-re impurezas (ppm, máximos) | ||
Fe2O3 | 5,0 | |
CaO | 50,0 | |
SiO2 | 30,0 | |
NIO | 5,0 | |
ZnO | 10,0 | |
PbO | 5,0 | |
Cl | 220,0 | |
L.O.I | 0,20% |
Pessoa de Contato: andrew.liao