![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Densidade: | 3,15 | Ponto de derretimento: | 1248ºC |
---|---|---|---|
Número de CAS: | 7783-40-6 | EINECS: | 231-995-1 |
Fórmula: | MgF2 | Ponto de ebulição: | 2260ºC |
Realçar: | fluoreto do ytterbium,Pó do fluoreto do cálcio |
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE | ||||||
MgF2 (%, minuto) | 99,9 | 99,92 | ||||||
Aparência | Pó branco | |||||||
Impurezas (%, máximos) | ||||||||
Fe | 0,001 | |||||||
Co | 0,001 | |||||||
Ni | 0,001 | |||||||
V | 0,0002 | |||||||
Si | 0,0005 | |||||||
Manganês | 0,001 | |||||||
Zn | 0,002 | |||||||
Pb | 0,0002 | |||||||
Sb | 0,0005 | |||||||
Como | 0,0001 | |||||||
Hectograma | 0,0001 | |||||||
Si | 0,01 | |||||||
Na | 0,002 | |||||||
Al | 0,001 | |||||||
Cl | 0,001 | |||||||
S | 0,0008 | |||||||
Cu | 0,0005 | |||||||
Zr | 0,0005 | |||||||
Outros índices | ||||||||
L.O.I (%) | 0,01 | |||||||
Tamanho de partícula (malha) | -200 |
Pessoa de Contato: andrew.liao