![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aparência: | cristais Vermelho-matizados ou incolores | Pureza: | 99,9% 99,95% 99,99% |
---|---|---|---|
CAS: | 10294-41-4 | EINECS nenhum: | 233-297-2 |
Fórmula molecular: | H12CeNO9 | ||
Realçar: | nitrato do neodímio,nitrato do cério |
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE |
CEO2/TREO (%, minuto) | 99,95 | 99,95 |
TREO (%, minuto) | 39,0 | 40,30 |
RE impurezas (%/TREO, máximos) | ||
La2O3 | 0,0072 | |
Pr6O11 | 0,001 | |
Nd2O3 | 0,001 | |
Sm2O3 | 0,001 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Não-re impurezas (%, máximos) | ||
Fe2O3 | 0,0003 | |
SiO2 | 0,002 | |
CaO | 0,0004 | |
Na2O | 0,0001 | |
CaO | 0,0032 | |
PR | 0,0023 | |
K | 0,001 | |
Cl | 0,004 | |
SO4 | 0,001 | |
Yb2O3 | 0,0005 | |
Lu2O3 | 0,0005 |
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE |
CEO2/TREO (%, minuto) | 99,99 | ≥99.99 |
TREO (%, minuto) | 40,0 | ≥40.1 |
RE impurezas (ppm, máximos) | ||
La2O3 | 50 | |
Pr6O11 | 15 | |
Nd2O3 | 10 | |
Sm2O3 | 5 | |
Y2O3 | 5 | |
Não-re impurezas (ppm, máximos) | ||
Fe2O3 | 2 | |
SO42 | 50 | |
Cl | 50 | |
CaO | 10 | |
Al | 5 |
Pessoa de Contato: andrew.liao