|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Área de superfície (APOSTA): | >20 m2 g-1 | fórmula química: | Cs2O4W |
---|---|---|---|
Peso molecular: | 513,66 | Tamanho preliminar do cristalite:: | 10 - 50 nanometres |
Aparência: | Escuro - pó azul | Use: | Corte do IR |
Realçar: | nanopowder do óxido de cobre,nanoparticles cúpricos do óxido |
99,9% pó mínimo 3N 30-50nm de Nanoparticles do óxido do tungstênio do césio com isolação térmica do elevado desempenho
Este pó pode ser moído por moinhos do grânulo do de alta energia às dispersões coloidais na água ou nos solventes. As dispersões têm aplicações numerosas como a matéria prima funcional que fornece funcionalidade absorvente da luz infra-vermelha para a formulação de filmes de cura UV, de revestimentos transparentes, de tintas de impressão e de masterbatches poliméricos.
Certificado de análise
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE |
Cs2WO4 (%, minuto) | 99,9 | 99,9 |
Impurezas (%, máximos) | ||
Fe2O3 | 0,01 | 0,001 |
SiO2 | 0,01 | 0,0071 |
Mo | 0,01 | 0,002 |
Ca | 0,005 | 0,002 |
TiO2 | 0,01 | 0,0062 |
O outro índice | ||
Tamanho de partícula (D50, μm) | 1.0~3.0 | 1,98 |
Pessoa de Contato: andrew.liao