![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Densidade de torneira: | 2600 – 2800 g l-1 | B.E.T: | >20 m2 g-1 |
---|---|---|---|
Tamanho de partícula do aglomerado: | D10%: 0,1 mícrons | Número de CAS: | 13587-19-4 |
EINECS: | 237-019-0 | Ponto de derretimento: | 350ºC |
Realçar: | tungstate do césio,nanopowder do óxido de cobre |
Escuro - bronze azul Nanopowder 99,9% 30-50 nanômetro do tungstênio do césio com a boa dispersão usada na auto folha
aplicação
1. Revestimento e filme transparentes da isolação;
2. meio da isolação térmica do elevado desempenho tal como a fibra térmica e a fibra de matéria têxtil;
3. filme transparente da janela da isolação, revestimento de construção;
Certificado de análise
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE | ||||
Cs2WO4 (%, minuto) | 99,5 | 99,7 | ||||
Impurezas (%, máximos) | ||||||
Fe2O3 | 0,01 | 0,001 | ||||
SiO2 | 0,01 | 0,0071 | ||||
Mo | 0,01 | 0,002 | ||||
Ca | 0,005 | 0,002 | ||||
TiO2 | 0,01 | 0,0062 | ||||
O outro índice | ||||||
Tamanho de partícula (D50, μm) | 1.0~3.0 | 1,98 |
Pessoa de Contato: andrew.liao