![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aparência: | Estábulo prateado da estabilidade no ar Ductibility muito bom | Pureza: | 99%-99.99% |
---|---|---|---|
Tamanho: | Personalizado | CAS: | 7440-54-2 |
EINECS nenhum: | 231-162-2 | aplicação principal: | Usado para fazer a especialidade liga, MRI etc. |
Realçar: | liga do armazenamento do hidrogênio,ligas de terras raras |
Especs. | 99,99% | 99,99% | 99,90% | 99% |
COMPOSIÇÃO QUIMICA | ||||
Gd/TREM (%Min.) | 99,99 | 99,99 | 99,9 | 99 |
TREM (%Min.) | 99,9 | 99,5 | 99 | 99 |
Impurezas da terra rara (em TREM, em %Max.) | ||||
Manutenção programada | 0,003 | 0,003 | 0,01 | 0,03 |
Eu | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,03 |
TB | 0,0005 | 0,001 | 0,01 | 0,03 |
Dy | 0,005 | 0,001 | 0,01 | 0,03 |
Ho | 0,0005 | 0,0005 | 0,01 | 0,03 |
Er | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,03 |
TM | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,1 |
Yb | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,05 |
Lu | 0,0005 | 0,003 | 0,001 | 0,05 |
Y | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,3 |
Impurezas Não-raras da terra (%Max.) | ||||
Fe | 0,005 | 0,05 | 0,15 | 0,15 |
Si | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Ca | 0,005 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Al | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Magnésio | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
O | 0,01 | 0,15 | 0,15 | 0,25 |
C | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
Cl | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Pessoa de Contato: andrew.liao