|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Pureza: | 99,99% 99,999% | Tamanho: | sob medida |
---|---|---|---|
Aplicação: | usado para o catalizador do FCC e o tratamento da água etc. | Fórmula molecular: | H2Cl3LaO |
Peso molecular: | 263,2797 | Número de CAS: | 20211-76-1 |
Realçar: | cloreto do európio,hexaidrato do cloreto do ítrio |
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE |
Aparência | Branco ao pó de cristal esbranquiçado | Pó de cristal branco |
La2O3/TREO (%, minuto) | 99,99 | 99,99 |
TREO (%, minuto) | 45,0 | 48,7 |
RE impurezas (%TREO, máximos) | ||
CeO2 | 0,002 | |
Pr6O11 | 0,003 | |
Nd2O3 | 0,001 | |
Sm2O3 | 0,002 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Não-re impurezas (%, máximos) | ||
Fe2O3 | 0,0005 | |
SiO2 | 0,001 | |
CaO | 0,002 | |
PbO | 0,005 | |
SO4 | 0,003 |
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE |
La2O3/TREO (%, minuto) | 99,99 | 99,99 |
TREO (%, minuto) | 66,23 | |
RE impurezas (%TREO, máximos) | ||
CeO2 | 0,0025 | |
Pr6O11 | 0,002 | |
Nd2O3 | 0,002 | |
Sm2O3 | 0,001 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Não-re impurezas (%, máximos) | ||
Fe2O3 | 0,002 | |
SiO2 | 0,003 | |
SO4 | 0,0005 | |
CaO | 0,0005 | |
Outros índices | ||
Água Solibulity | Espaço livre | |
Solubilidade do HNO3 | Espaço livre | |
H2O | 0,5 |
Pessoa de Contato: andrew.liao