|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho: | -500Mesh | Fórmula molecular: | Fe |
---|---|---|---|
Peso molecular: | 55,845 | CAS: | 7439-89-6 |
EINECS: | 231-096-4 | Pureza: | 98,5% |
Realçar: | metais de terra crus,Metal puro |
Certificado de análise
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE | ||||||
Fe (%, minuto) | 98,4 | |||||||
Impurezas (%, máximos) | ||||||||
C | 0,008 | |||||||
S | 0,006 | |||||||
Perda de hidrogênio | 0,36 | |||||||
AIC | 0,382 | |||||||
O outro índice | ||||||||
Densidade aparente (g/m3) | 0,348 | |||||||
Tamanho de partícula (malha) | 500 | Conforme-se |
Pessoa de Contato: andrew.liao