![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aparência: | cristal branco | Pureza: | 99% 99,5% 99,9% 99,99% |
---|---|---|---|
Tamanho: | sob medida | CAS: | 18618-55-8 |
EINECS nenhum: | 232-227-8 | Aplicação: | usado para o catalizador etc. |
Realçar: | cloreto do európio,cloreto do cério |
Certificado de análise
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE |
CeO2/TREO (%, minuto) | 99,95 | 99,96 |
TREO (%, minuto) | 45,0 | 45,6 |
Aparência | Branco à protuberância ou ao pó de cristal incolor | Pó de cristal incolor |
RE impurezas (%/TREO, máximos) | ||
La2O3 | 0,012 | |
Pr6O11 | 0,0015 | |
Nd2O3 | 0,0026 | |
Sm2O3 | 0,001 | |
Y2O3 | 0,001 | |
Não-re impurezas (%, máximos) | ||
Ca | 0,005 | |
Fe | 0,001 | |
TÃO42 | 0,0005 | |
Cl | 0,05 |
Pessoa de Contato: andrew.liao