![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aparência: | Cristal esverdeado claro | Pureza: | 99,9% 99,99% |
---|---|---|---|
Tamanho: | sob medida | CAS: | 15059-52-6 |
EINECS nenhum: | 233-039-9 | Aplicação: | usado para fósforos e lâmpada de alogenuro de metal etc. do Dysprosium |
Realçar: | cloreto do európio,hexaidrato do cloreto do ítrio |
Especs. | 100,00% | 99,99% | 99,90% | 99% |
COMPOSIÇÃO QUIMICA | ||||
Dy2O3/TREO (%Min.) | 99,999 | 99,99 | 99,9 | 99 |
TREO (%Min.) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Impurezas da terra rara | %Max. | %Max. | %Max. | %Max. |
Gd2O3/TREO | 0,0001 | 0,001 | 0,005 | 0,05 |
Tb4O7/TREO | 0,0005 | 0,001 | 0,03 | 0,2 |
Ho2O3/TREO | 0,0005 | 0,01 | 0,05 | 0,3 |
Er2O3/TREO | 0,0001 | 0,001 | 0,005 | 0,3 |
Tm2O3/TREO | 0,0001 | 0,001 | 0,005 | |
Yb2O3/TREO | 0,0001 | 0,001 | 0,005 | |
Lu2O3/TREO | 0,0001 | 0,001 | 0,005 | |
Y2O3/TREO | 0,0001 | 0,001 | 0,005 | 0,05 |
Impurezas Não-raras da terra | %Max. | %Max. | %Max. | %Max. |
Fe2O3 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,003 |
SiO2 | 0,005 | 0,005 | 0,015 | 0,03 |
CaO | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,03 |
CuO | 0,0005 | 0,001 | 0,01 | 0,02 |
NIO | 0,0001 | 0,0003 | ||
ZnO | 0,0001 | 0,0003 | ||
PbO | 0,0001 | 0,0003 |
.
Pessoa de Contato: andrew.liao