![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aparência: | cristal roxo | Pureza: | 99,9% 99,99% |
---|---|---|---|
Tamanho: | sob medida | Aplicação: | usado para o cristal e os capacitores etc. |
CAS: | 13477-89-9 | EINECS nenhum: | 233-031-5 |
Realçar: | cloreto do európio,hexaidrato do cloreto do ítrio |
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE |
Nd2O3/TREO (%, minuto) | 99,99 | Conforme-se |
TREO (%, minuto) | 46,5 | Conforme-se |
RE impurezas (%/TREO, máximos) | ||
La2O3 | 0,001 | Conformam-se |
Pr6O11 | 0,001 | Conformam-se |
CeO2 | 0,001 | Conformam-se |
Tb4O7 | 0,002 | Conformam-se |
Y2O3 | 0,003 | Conformam-se |
Não-re impurezas (%, máximos) | ||
Fe2O3 | 0,001 | Conformam-se |
SiO2 | 0,002 | Conformam-se |
CaO | 0,005 | Conformam-se |
SO42 | 0,003 | Conforme-se |
Aparência | Partícula cor-de-rosa |
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE |
Ensaio (NdCl3.6H2O%, minuto) | 99,0 | 99,62 |
Nd2O3/TREO (%, minuto) | 99,99 | 99,99 |
TREO (%, minuto) | 45,0 | 46,5 |
Aparência | Cristal vermelho violeta | Cristal vermelho violeta |
RE impurezas (%/TREO, máximos) | ||
CeO2 | 0,0003 | |
La2O3 | 0,005 | |
Pr6O11 | 0,005 | |
Sm2O3 | 0,003 | |
Eu2O3 | 0,003 | |
Y2O3 | 0,005 | |
Não-re impurezas (%, máximos) | ||
Fe2O3 | 0,001 | |
CaO | 0,005 | |
SiO2 | 0,005 | |
Solubilidade de água | Espaço livre |
Pessoa de Contato: andrew.liao