![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aparência: | cristal branco | Pureza: | 99,5% 99,9% 99,99% |
---|---|---|---|
Tamanho: | sob medida | CAS: | 10025-94-2 |
EINECS nenhum: | 233-801-0 | Applicaton: | usado como os filtros de micro-ondas etc. |
Realçar: | cloreto do európio,cloreto do cério |
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE |
Y2O3/TREO (%, minuto) | 99,999 | 99,999 |
TREO (%, minuto) | 36,0 | 36,20 |
RE impurezas (ppm/TREO, máximos) | ||
CeO2 | <1.0 | |
La2O3 | <1.0 | |
Pr6O11 | <1.0 | |
Nd2O3 | <1.0 | |
Sm2O3 | <1.0 | |
Eu2O3 | <1.0 | |
Gd2O3 | <1.0 | |
Dy2O3 | <1.0 | |
Ho2O3 | <1.0 | |
Er2O3 | <0.5 | |
Tm2O3 | <0.5 | |
Yb2O3 | <0.5 | |
Lu2O3 | <0.5 | |
Não-re impurezas (ppm, máximos) | ||
Fe2O3 | 1,0 | |
CaO | 5,0 | |
SiO2 | 5,0 | |
PbO | 5,0 |
Pessoa de Contato: andrew.liao