|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aparência: | Metal avermelhado | Fórmula molecular: | CU |
---|---|---|---|
CAS: | 7440-50-8 | EINECS: | 231-159-6 |
Tamanho: | Personalizado | Pureza: | Minuto 99,9999% |
Realçar: | metais de terra crus,Metal puro |
Certificado de análise
ARTIGO | RESULTADOS DA ANÁLISE | ARTIGO | RESULTADOS DA ANÁLISE | ARTIGO | RESULTADOS DA ANÁLISE |
Li (mg/Kg) | <0.005 | GA (mg/Kg) | <0.005 | Nd (mg/Kg) | <0.005 |
São (mg/Kg) | <0.005 | Ge (mg/Kg) | <0.005 | Manutenção programada (mg/Kg) | <0.005 |
B (mg/Kg) | <0.005 | Como (mg/Kg) | 0,033 | Eu (mg/Kg) | <0.005 |
C (mg/Kg) | - | SE (mg/Kg) | <0.005 | Gd (mg/Kg) | <0.005 |
N (mg/Kg) | - | Br (mg/Kg) | <0.005 | TB (mg/Kg) | <0.005 |
O (mg/Kg) | - | Rb (mg/Kg) | <0.005 | Dy (mg/Kg) | <0.005 |
F (mg/Kg) | <0.005 | Sênior (mg/Kg) | <0.005 | Ho (mg/Kg) | <0.005 |
Na (mg/Kg) | 0,016 | Y (mg/Kg) | <0.005 | Er (mg/Kg) | <0.005 |
Magnésio (mg/Kg) | <0.005 | Zr (mg/Kg) | <0.005 | TM (mg/Kg) | <0.005 |
Al (mg/Kg) | <0.005 | N.B. (mg/Kg) | <0.005 | Yb (mg/Kg) | <0.005 |
Si (mg/Kg) | 0,034 | Mo (mg/Kg) | <0.005 | Lu (mg/Kg) | <0.005 |
P (mg/Kg) | <0.005 | Ru (mg/Kg) | <0.005 | Hf (mg/Kg) | <0.005 |
S (mg/Kg) | <0.05 | Rh (mg/Kg) | <0.05 | Ta (mg/Kg) | <0.005 |
Cl (mg/Kg) | <0.05 | Paládio (mg/Kg) | <0.005 | W (mg/Kg) | <0.005 |
K (mg/Kg) | 0,055 | AG (mg/Kg) | 0,015 | Re (mg/Kg) | <0.005 |
Ca (mg/Kg) | <0.005 | CD (mg/Kg) | <0.005 | Ósmio (mg/Kg) | <0.005 |
Sc (mg/Kg) | <0.005 | Em (mg/Kg) | <0.005 | Ir (mg/Kg) | <0.005 |
Si (mg/Kg) | <0.005 | Sn (mg/Kg) | <0.005 | Pinta (mg/Kg) | <0.005 |
V (mg/Kg) | <0.005 | Sb (mg/Kg) | <0.005 | Au (mg/Kg) | <0.005 |
Cr (mg/Kg) | <0.005 | Te (mg/Kg) | <0.005 | Hectograma (mg/Kg) | <0.005 |
Manganês (mg/Kg) | <0.005 | Mim (mg/Kg) | <0.005 | Tl (mg/Kg) | <0.005 |
Fe (mg/Kg) | <0.005 | Cs (mg/Kg) | <0.005 | Pb (mg/Kg) | <0.005 |
Co (mg/Kg) | <0.005 | Vagabundos (mg/Kg) | <0.005 | Bi (mg/Kg) | <0.005 |
Ni (mg/Kg) | <0.005 | La (mg/Kg) | <0.005 | Th (mg/Kg) | <0.0005 |
Cu (mg/Kg) | - | Ce (mg/Kg) | <0.005 | U (mg/Kg) | <0.0005. |
Zn (mg/Kg) | <0.005 | PR (mg/Kg) | <0.005 |
Pessoa de Contato: andrew.liao